Tình trạng răng miệng bất thường, có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Vì vậy, chi phí điều trị nha khoa cũng theo đó mà có những mức giá đa dạng. Khách hàng nên tìm hiểu cụ thể về bảng giá của các địa chỉ chữa răng hàm mặt trước khi chọn. Điều này giúp mọi người cân nhắc và chuẩn bị điều kiện tài chính một cách hiệu quả.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các thông tin cần thiết về bảng chi phí tại 2 địa chỉ khám răng miệng, gồm Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương và trung tâm Navii Dental Care.
1. Thông Tin Về Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương
Bệnh viện răng hàm mặt trung ương là địa chỉ nha khoa uy tín tại Hà Nội, thuộc sự quản lý của Bộ Y Tế. Trung tâm đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng thời áp dụng các kĩ thuật tân tiến trên thế giới vào công tác điều trị. Với kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực nha khoa, bệnh viện răng hàm mặt trung ương đã khẳng định được niềm tin nơi bệnh nhân.
Địa chỉ: 40 A – 40B Tràng Thi, phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Bảng giá bệnh viện răng hàm mặt Trung Ương
Dịch Vụ Điều Trị | Chi Phí Điều Trị | |
1 | Phẫu thuật điều trị gãy Lefort 1 bằng nẹp vít | 7.600.000 |
2 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít | 7.600.000 |
3 | Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má – cung tiếp bằng nẹp vít | 9.000.000 |
4 | Điều trị gãy xương hàm dưới bằng vít neo chặn cố định hai hàm | 5.400.000 |
5 | Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ chức | 11.000.000 |
6 | Phẫu thuật tháo nẹp vít sau KHX lồi cầu 1 bên | 6.600.000 |
7 | Phẫu thuật nhổ 4 răng khôn lệch, ngầm gây mê NKQ | 12.000.000 |
8 | Nắn chỉnh răng sử dụng hàm tháo lắp (1 hàm) | 6.000.000 |
9 | Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cái thép truyền thống | 30.000.000 |
10 | Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài sứ tự buộc | 60.000.000 |
11 | Phẫu thuật che phủ chân răng bằng đặt màng sinh học | 10.000.000 |
12 | Phẫu thuật tạo hình lợi (1 răng) | 1.200.000 |
13 | Phẫu thuật điều trị túi quanh răng (1 răng) | 1.500.000 |
14 | Phẫu thuật cắt u lợi bằng laser | 2.500.000 |
15 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha (răng hàm nhỏ) | 1.800.000 |
16 | Điều trị tủy lại răng hàm lớn | 3.000.000 |
17 | Điều trị tủy lại răng hàm nhỏ | 2.600.000 |
18 | Điều trị đóng cuống bằng MTA răng hàm lớn | 5.000.000 |
19 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma (2 hàm) | 3.000.000 |
20 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 250.000 |
21 | Phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên | 10.000.000 |
22 | Phẫu thuật thẩm mỹ sửa sẹo môi cho bệnh nhân đã mổ khe hở môi 2 bên | 10.000.000 |
23 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 1.350.000 |
24 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 550.000 |
25 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha sử dụng siêu âm, trâm xoay máy (răng hàm lớn) | 2.500.000 |
26 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glass Ionomer Cement | 200.000 |
27 | Chụp sứ Cercon | 5.600.000 |
28 | Chụp hợp kim thường cần sứ | 2.100.000 |
29 | Chốt cùi đúc kim loại | 1.100.000 |
30 | Chích apxe lợi trẻ em | 150.000 |
31 | Chụp phim Blondeaux (kỹ thuật số 1 phim) | 80.000 |
32 | Chụp phim Hirtz (kỹ thuật số 1 phim) | 80.000 |
33 | Chụp phim mặt thẳng (kỹ thuật số 1 phim) | 80.000 |
34 | Chụp phim Panorama (kỹ thuật số 1 phim) | 150.000 |
35 | Chụp phim Cephalo (kỹ thuật số 1 phim) | 150.000 |
36 | Chụp CT-Scanner hàm mặt – không tiêm thuốc cản quang | 1.000.000 |
37 | Chụp CT-Scanner hàm mặt – có tiêm thuốc cản quang | 1.500.000 |
38 | Phẫu thuật cấy ghép Implant Bio-Horizons | 18.100.000 |
39 | Phẫu thuật cấy ghép Implant MIS C1 | 18.300.000 |
40 | Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm sử dụng vật liệu hỗ hợp để cấy ghép Implant | 15.000.000 |
41 | Phẫu thuật cấy ghép Implant Straumann | 32.000.000 |
42 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 100.000 |
43 | Thời gian máu chảy | 25.000 |
44 | HBsAg test nhanh | 90.000 |
45 | Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | 75.000 |
46 | Co cục máu đông | 30.000 |
47 | Phẫu thuật điều trị khuyết hổng phần mềm vùng hàm mặt bằng vi phẫu | 42.150.000 |
48 | Phẫu thuật cắt u tuyến nước bọt nước hàm | 12.000.000 |
49 | Phẫu thuật cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm và hạch cổ, tạo hình bằng vạt từ xa | 27.000.000 |
50 | Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến mang tai bảo tồn thần kinh VII | 7.900.000 |
Bảng Giá Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương. Nguồn: Nhakhoaplus
3. Khám Ở Trung Tâm Nha Khoa Tư Nhân Có Tốt Hơn Bệnh Viện RHM TW?
Tuy bệnh viện răng hàm mặt trung ương có mức độ uy tín cao, nhưng vẫn còn tồn tại một số điểm bất tiện như: thủ tục rườm rà và đông bệnh nhân.
Do đó, nhiều người đã chọn lựa những địa chỉ khám nha khoa tư nhân vừa đảm bảo chuyên môn, vừa tạo sự hài lòng và an tâm cho người bệnh.
Navii Dental Care là trung tâm nha khoa lớn nhất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị nha khoa cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi có những lợi thế nhất định của 1 dịch vụ nha khoa tư nhân, mà bạn có thể tin tưởng.
- Không gian khám bệnh tiện nghi, và sang trong. Không còn tình trạng xếp hàng chờ đợi, bệnh nhân cảm thấy thoải mái.
- Mức giá không chênh lệch so với bệnh viện công.
- Đội ngũ nha sĩ sở hữu tay nghề chuyên môn tốt, và giàu tâm huyết với nghề. Các bác sĩ sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình cho khách hàng.
- Trung tâm đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối theo quy chuẩn quốc tế, nhằm tránh khả năng nhiễm trùng và lây nhiễm chéo.
- Trang thiết bị và máy móc y tế hiện đại được cập nhật liên tục, giúp hỗ trợ quá trình điều trị diễn ra an toàn và thành công.
Các đối tác bảo hiểm của Navii sẽ chi trả 100% chi phí cho những dịch vụ tổng quát như: hàn răng, nhổ răng, lấy cao răng, điều trị tủy răng, điều trị Áp-xe răng, điều trị viêm lợi/ nha chu. Các công ty bảo hiểm hiện đang hợp tác với Navii Dental Care bao gồm:
- Bảo Việt
- PVI
- VietinBank
- Bico
- Bảo Minh
Đặc biệt, Bảo Việt và PVI yêu cầu rất khắt khe trong yêu cầu xét chi trả bảo hiểm, nhằm đảm bảo nha khoa phải có uy tín.
Hãy đặt lịch hẹn tại đây, để chúng tôi có thể chăm sóc bạn một cách tận tình nhất.
Hi vọng, bài viết “Những Thông Tin Cụ Thể Về Bảng Giá Bệnh Viện Răng Hàm Mặt” trên đã giúp các bạn có những kiến thức về nha khoa hữu ích và cần thiết.